Obra nueva o segunda mano es la duda que se plantean muchos compradores a la hora de adquirir su vivienda. Si el precio es la mayor preocupación, el portal inmobiliario www.pisos.com aconseja invertir en propiedades para reformar, ya que permite ahorrarse 29.875 euros de media.
Mientras que el precio de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados de obra nueva asciende a 184.680 euros2, el de un inmueble de segunda mano para reformar es de 138.282 euros1, lo que dejaría un remanente considerable para realizar obras de actualización en la casa: 46.398 euros. Sin embargo, el precio medio de las mismas es de 16.523 euros4, lo que deja un amplio margen para el ahorro.
Según el director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, «quizás por eso, el número de reformas realizadas en los hogares españoles no hace más que crecer año tras año», igual que el presupuesto que los ciudadanos destinan a las mismas3. En su opinión, «aparte del ahorro, hay que tener en cuenta que los pisos para reformar suelen estar en ubicaciones más céntricas y que tienen un mejor acceso a los servicios públicos, más allá del hecho de que se pueden trasladar al inmueble nuestros propios gustos».
Sin embargo, en las comunidades autónomas de Cantabria, Madrid, Navarra y País Vasco, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano supera el de la obra nueva. La diferencia de precio más notable se da en Navarra, en la que el precio de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados se sitúa en 195.480 euros, mientras que la obra nueva cuesta 159.030 euros. Le siguen Cantabria, País Vasco y Madrid.
PRECIOS VIVIENDA DE SEGUNDA MANO Y DE OBRA NUEVA | |||||||
COMUNIDAD | Precio/m2 segunda mano | Precio segunda mano | Precio/m2 obra nueva | Precio
obra nueva |
Remanente reformas | ||
Andalucía | 1.386 | 124.740 | 1.566 | 140.940 | 16.200 | ||
Aragón | 1.114 | 100.260 | 1.729 | 155.610 | 55.350 | ||
Asturias | 1.302 | 117.180 | 1.531 | 137.790 | 20.610 | ||
Baleares | 1.657 | 149.130 | 1.816 | 163.440 | 14.310 | ||
Canarias | 1.153 | 103.860 | 1.416 | 127.440 | 23.580 | ||
Cantabria | 2.022 | 181.980 | 1.745 | 157.050 | -24.930 | ||
Castilla y León | 1.285 | 115.650 | 1.540 | 138.600 | 22.950 | ||
Castilla – La Mancha | 1.110 | 99.900 | 1.346 | 121.140 | 21.240 | ||
Cataluña | 1.623 | 146.070 | 2.999 | 269.910 | 123.840 | ||
C. Valenciana | 1.283 | 115.470 | 1.541 | 138.690 | 23.220 | ||
Extremadura | 867 | 78.030 | 1.117 | 100.530 | 22.500 | ||
Galicia | 1.287 | 115.830 | 1.478 | 133.020 | 17.190 | ||
La Rioja | 1.182 | 106.380 | 1.316 | 118.440 | 12.060 | ||
Madrid | 2.880 | 259.200 | 2.827 | 254.430 | -4.770 | ||
Murcia | 1.044 | 93.960 | 1.178 | 106.020 | 12.060 | ||
Navarra | 2.172 | 195.480 | 1.767 | 159.030 | -36.450 | ||
País Vasco | 2.752 | 247.680 | 2.484 | 223.560 | -24.120 | ||
MEDIA | 1.536 | 138.282 | 2.052 | 184.680 | 46.398 | ||
Referencias
- Datos de pisos.com
- Informe Trimestral de Tendencias del Sector Inmobiliario – Enero 2016 – ST Sociedad de Tasación
- http://precio.habitissimo.es/reformas-viviendas
- Observatorio Cetelem 2015: Análisis del Consumo en España